Cチーム試合結果(4年生以下)
2024年度Cチーム(公式戦) 24試合 12勝10敗2分 勝率0.
日付 | 大会名 | スコア | 対戦相手 | |
1 | R6.3.31 | 大府教育リーグ | ◯3-12 | 加木屋JBC |
2 | 4.13 | 大府教育リーグ | ●5-10 | 共和スポーツ少年団 |
3 | 5.3 |
春季市内Tボール大会 |
○21-0 | 常滑ボーイズ・青海ビッグウェーブス合同チーム |
4 | 〃 | 〃 |
△0-0 優勝 |
鬼崎ラッキーズ |
5 | 5.11 | 知多中部Tボール交流戦 |
○9-0 |
武豊クラブ |
6 | 〃 | 〃 | ○9-8 | 緒川ジュニア・生路レッズ 合同 |
7 | 〃 | 〃 |
○14-2 |
乙川東・横川合同A |
8 | 5.25 | 大府教育リーグ | ●3-7 | 旭北ホークス |
9 | 6.2 | 知多ボーイズ杯 | ●10-4 | 北巽ユニオンズ |
10 | 6.16 | 大府教育リーグ | ●20-2 | 双葉ドラゴンズ |
11 | 7.6 | 文部科学大臣杯Tボール大会 | ◯27-14 | 布袋ブラックファイヤーズ |
12 | 7.7 | 〃 | ●11-10 | 日進キッコローズ |
13 | 7.20 | 知多ボーイズ杯 | ●12-5 | 福地ファイターズ |
14 | 8.4 | 大府教育リーグ | △8-8 | 高浜翼 |
15 | 9.7 | 大府教育リーグ | ●14-1 | 鳴海シャークス |
16 | 9.21 | 大府教育リーグ | ◯6-5 | 北巽ユニオンズ |
17 | 10.13 | 知多ボーイズ杯 | ●7-2 | KONベースボールクラブ |
18 | 10.19 | 知多ボーイズ杯 | ◯13-8 | 吉浜クラブ |
19 | 〃 | 大府教育リーグ | ○11-5 | 大府富士 |
20 | 10.20 | 秋季市内Tボール大会 | ◯6-2 | 鬼崎ラッキーズ |
21 | 〃 | 〃 | ◯9-4 優勝 | 常滑ボーイズ・ 青海ビッグウェーブ合同チーム |
22 | 11.3 | 大府教育リーグ | ○13-1 | 大府合同 |
23 | 11.10 | 〃 | ●12-5 | 東海中央ジュニア |
24 | 〃 | 〃 | ●9-8 | 東海オーシャン |
2024年度Cチーム(練習試合) 3試合 1勝 2敗 分 勝率
日付 | スコア | 対戦相手 | |
1 |
R6.4.27 | ●4-8 | 衣浦クラブ |
2 | 7.21 | ◯14-5(Tボール) | 東海ウェーブJBC |
3 | 〃 | ●10-4 | 〃 |
4 |
|||
5 |
2023年度Cチーム(公式戦) 32試合 29勝 3敗 分 勝率.906
日付 | 大会名 | スコア | 対戦相手 | |
1 | R5.4.23 | 市内春季大会 | 〇2-11× | 常滑ボーイズ・青海ビッグウェーブス合同チーム |
2 | 4.23 | 市内春季大会 |
〇21-1 優勝 |
鬼崎ラッキーズ |
3 | 5.3 | 阿久比町教育リーグ |
○0-16 |
阿東パワーズ |
4 | 5.4 | 〃 | ○12-1 | 東海オーシャン |
5 | 5.13 |
大府教育リーグ |
○14-6 | ブルースターズ |
6 | 〃 | 〃 | ○15-2 | 東海清水少年野球団 |
7 | 5.21 | 〃 |
○18-7 |
碧南ライナーズ |
8 | 5.28 | 〃 | ○3-13 | くすの木スポーツ少年団 |
9 | 6.4 | 〃 | ○7-14 | 加木屋JBC |
10 | 6.10 | 阿久比町教育リーグ | ○20-0 | KONベースボールクラブ |
11 | 6.17 | 〃 | ●3-4× | 北巽ユニオンズ |
12 | 6.24 | 〃 | ○7-8 | 東海ベアーズ |
13 | 6.25 | 蟹江教育リーグ | ○8-4 | 万場ジャパン |
14 | 7.2 | 市内夏季大会 | ○15-0 | 常滑ボーイズ・青海ビッグウェーブス合同チーム |
15 |
〃 | 〃 |
○10-6 優勝 |
鬼崎ラッキーズ |
16 | 7.22 | 大府教育リーグ | ○12-2 | 日高レッツ |
17 | 7.23 | 〃 | ○2-20 | 大府合同チーム |
18 | 9.18 | 〃 | ○0-16 | 鳴海シャークス |
19 | 9.23 | 阿久比町教育リーグ | ○11-5 | 横須賀ブラザーズ |
20 | 10.14 | 大府教育リーグ | ○13-5 | 安城ライナーズ |
21 | 10.21 | 蟹江教育リーグ | ●7-5 | プリンスジュニア港 |
22 | 10.22 | 市内秋季大会 | ○12-1 | 鬼崎ラッキーズ |
23 |
〃 | 〃 |
○7-5 優勝 |
常滑ボーイズ・青海ビッグウェーブス合同チーム |
24 |
10.29 | 大府教育リーグ | ○2-13 | 東海ベアーズ |
25 |
11.3 |
阿久比町教育リーグ 決勝トーナメント (1回戦) |
○11-2 | 鬼崎ラッキーズ |
26 |
11.4 | 大府教育リーグ | ○12-8 | 大府大東スポーツ少年団 |
27 |
11.26 | 〃 | ○7-3 | 今川ビクトリー |
28 |
12.2 |
阿久比町教育リーグ
決勝トーナメント (準決勝) |
○6-2 | 白沢ベアーズ |
29 |
12.9 |
阿久比町教育リーグ
決勝トーナメント (決勝) |
○4-2 優勝 |
北巽ユニオンズ |
30 |
12.24 |
大府教育リーグ
決勝トーナメント (1回戦) |
○8-5 | サンデージュニア |
31 |
R6.1.7 |
大府教育リーグ
決勝トーナメント (準決勝) |
○0-2 | 東海中央ジュニア |
32 |
〃 |
大府教育リーグ
決勝トーナメント (決勝) |
●8-5 準優勝 |
北巽ユニオンズ |
2023年度Cチーム(練習試合) 7試合 2勝 5敗 分 勝率0.286
日付 | スコア | 対戦相手 | |
1 |
R5.1.21 | ○8-13 | 北巽ユニオンズ |
2 | 3.12 | ●11-10 | 旭南オーシャンズ |
3 | 3.21 | ●1-13 | 北名古屋ドリームス |
4 |
〃 | ●12-0 | 〃 |
5 | 7.16 | ●11-4 | 北巽ユニオンズ |
6 |
7.29 |
●0-5 | 双葉ドラゴンズ |
7 | 8.6 | 〇12-9 | 鬼崎ラッキーズ |
2022年度Cチーム(公式戦)28試合 13勝 14敗 1分 勝率.464
日付 | 大会名 | スコア | 対戦相手 | |
1 | R4.3.27 | 蟹江教育リーグ | ●6-1 | 愛西ジュニア |
2 | 4.16 | 蟹江教育リーグ | ●13-2 | ドジャース |
3 | 4.17 | 蟹江教育リーグ | 〇10-12 | 亀の子少年野球クラブ |
4 | 4.30② | 蟹江教育リーグ | ●12-5 | 旭丘スカイシャーク |
5 | 5.1 | 阿久比町教育リーグ | 〇1-13 | 阿東パワーズ |
6 | 5.3 | 阿久比町教育リーグ |
〇13-5 |
東海オーシャン |
7 | 5.4 | 阿久比町教育リーグ |
〇11-0 |
成岩SCルーキーズ |
8 | 5.7 | 蟹江教育リーグ | ●9-10× | 神守ブルージュニア |
9 | 5.8 | 大府教育リーグ | ●14-12 | 双葉ドラゴンズ |
10 | 5.14 | 大府教育リーグ |
〇5-8 |
加木屋JBC |
11 | 6.11 | 大府教育リーグ | ●9-5 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 |
12 | 6.12 | 蟹江教育リーグ | ●12-5 | 北名古屋ドリームス |
13 | 6.18 | 阿久比教育リーグ | △5-5 | 森岡クラブ |
14 | 6.25 | 大府教育リーグ | ●4-5 | 刈谷合同チーム |
15 | 6.26 | 蟹江教育リーグ | ●5-15 | 春日井オルティーズ |
16 | 7.2 | 阿久比教育リーグ | 〇1-16 | 草木レインボー |
17 | 7.16 | 大府教育リーグ | 〇3-11 | 今川ビクトリー |
18 | 7.30 | 蟹江教育リーグ | ●2-14 | 今伊勢西少年野球クラブ |
19 | 8.27 | 大府教育リーグ | 〇5-8 | くすの木スポーツ少年団 |
20 | 9.10 | 大府教育リーグ | 〇17-4 |
大府大東スポーツ少年団 |
21 | 10.2 | 蟹江教育リーグ | 〇5-6× | 弥富ベースボールクラブ |
22 | 10.8 | 阿久比教育リーグ | ●0-7 | 加木屋JBC |
23 | 10.9 | 蟹江教育リーグ | ●5-6 | プリンスジュニア港 |
24 | 10.15 | 大府教育リーグ |
●8-10 |
白沢ベアーズ |
25 |
10.22 | 大府教育リーグ | 〇1-9 | ラビットボーイズ |
26 |
11.12 |
阿久比教育リーグ | ○4-14 | 衣浦クラブ |
27 |
11.27 |
大府教育リーグ | 〇8-9× | 鳴海シャークス |
28 |
12.3 |
阿久比教育リーグ決勝トーナメント | ●4-7 | 武豊クラブ |
2022年度Cチーム(練習試合)5試合 2勝 3敗 0分 勝率.400
日付 | スコア | 対戦相手 | |
1 |
R4.4.10 | 〇12-13× | 東海中央ジュニア |
2 | 6.4 | 〇6-10 | 東海清水少年野球団 |
3 | 6.12 | ●2-18 | 北名古屋ドリームス |
4 |
10.1 | ●9-5 | 武豊クラブ |
5 | 10.2 | ●2-5 | 弥富ベースボールクラブ |
2021年度Cチーム(公式戦) 37試合 11勝 26敗 0分 勝率.297
日付 | 大会名 | スコア | 対戦相手 | |
1 | 3.28 | 蟹江教育リーグ | ●6‐11 |
ゴールデンファイヤーズJr |
2 | 4.3 | 蟹江教育リーグ | ●18-1 | ドジャース |
3 | 4.10 | 大府教育リーグ | ●2‐14 | 双葉ドラゴンズ |
4 | 4.24 | 市内春季大会 | ●17-0 | 常滑ボーイズB |
5 | 4.25 | 小川杯 | ●12-2 | 大須パンサーズ |
6 | 〃 | 蟹江教育リーグ | ●11-6 |
〃 |
7 | 5.1 | 阿久比教育リーグ | ●15-6 | 東海オーシャン |
8 | 〃 | 小川杯 | ○7-15 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 |
9 | 5.3 | 大府教育リーグ | ●0-4 | 東海清水少年野球団 |
10 | 5.4 | 阿久比教育リーグ | 〇11-5 | 横須賀ブラザーズ |
11 | 〃 | 小川杯 | ●1-3 | 名古屋ドジャース |
12 | 5.8 | 大府教育リーグ | ○11-7 | 亀城ベースボールクラブ |
13 | 5.29 | 〃 | ●6-7x | 北巽ユニオンズ |
14 | 5.30 | 〃 | ●7-5 | 碧南ライナーズ |
15 | 6.6 | 小川杯 | ●7-8 | 春日井オルティーズ |
16 | 6.6 | 蟹江教育リーグ | 〇3-1 | 〃 |
17 | 6.12 | 〃 | ●12-1 | ブラックサンダーズ |
18 | 6.20 | 市内夏季大会 | ●0-9 | 常滑ボーイズB |
19 | 6.26 | 阿久比教育リーグ | 〇4-11 | 鬼崎ラッキーズ |
20 | 6.27 | 大府教育リーグ | 〇3-10 | 白沢ベアーズ |
21 | 7.4 | 小川杯 | ●3-14 | 北名古屋ドリームス |
22 | 7.11 | 蟹江教育リーグ | ●2-3× | 藤岡JBC |
23 | 7.25 | 大府教育リーグ | ●10-4 | ラビットボーイズ |
24 | 8.8 | 蟹江教育リーグ | ●4-9 | 名古屋サウスブロンクス |
25 |
10.3 | 大府教育リーグ | 〇5-6× | 日高レッツ |
26 | 10.16 | 阿久比教育リーグ | ○17-3 | 白沢ベアーズ |
27 | 10.23 | 阿久比教育リーグ | 〇14-5 | 雁宿クラブ |
28 | 10.24 | 蟹江教育リーグ | ●3-8 | ときわイーグルス |
29 | 10.30 | 大府教育リーグ | ●3-13 | 東海オーシャン |
30 | 10.31 | 大府教育リーグ | 〇7-8 | 東海中央ジュニア |
31 | 10.31 | ゛ | ●7-3 | くすの木スポーツ少年団 |
32 | 11.3 | 蟹江教育リーグ | ●6-13 | 万場ジャパン |
33 | 11.6 | 阿久比教育リーグ | 〇5-6 | 武豊クラブ |
34 | 11.14 | 市内大会 | ●3-13 | 常滑ボーイズB |
35 | 11.20 | 阿久比教育リーグ | ●12-10 | 草木レインボー |
36 |
11.28 | 大府教育リーグ | ●9-1 | 福地ファイターズ |
37 |
12.12 |
阿久比教育リーグ 決勝トーナメント |
●11-4 | 成岩scスターズ |
2021年度Cチーム(練習試合) 16試合 2勝 13敗 1分 勝率.133
日付 | スコア | 対戦相手 | |
1 |
3.6 | △6-6 | 北巽ユニオンズ |
2 | 〃 | 〇9-4 | 〃 |
3 | 4.10 | ●11-5 | 双葉ドラゴンズ |
4 |
5.30 | ●15-10 | 碧南ライナーズ |
5 | 6.12 | ●0-17 | ブラックサンダーズ |
6 | 6.26 | ●15-4 | ペイフォワード |
7 | 〃 | ●6-7× | 〃 |
8 | 7.10 | ●10-3 | 加木屋JBC |
9 | 〃 | ●2-8 | 〃 |
10 | 7.11 | ●11-2 | 藤岡JBC |
11 | 7.25 | ●14-10 | ラビットボーイズ |
12 | 7.31 | 〇9-1 | konベースボールクラブ |
13 | 10.31 | ●3-5 | くすの木スポーツ少年団 |
14 |
12.5 | ●11-6 |
北巽ユニオンズ |
15 |
R4.2.27 | ●15-1 | 北巽ユニオンズ |
16 |
〃 | ●2-18 | 〃 |
CDチーム試合結果
2020年度CDチーム(公式戦) 8試合 5勝 3敗 分 勝率.625
日付 | 大会名 | スコア | 対戦相手 | |
1 | 10.24 | 秋季市内Tボール大会 | 〇 1-24 | 青海ビッグウェーブ |
2 | 〃 | 〃 | ● 7-0 | 常滑ボーイズ |
3 | 〃 | 〃 |
〇 1-21 |
鬼崎ラッキーズ |
4 | 11.7 | Tボール交流戦 | 〇 16-7 | 岩滑、乙川東合同 |
5 | 〃 | 〃 | ● 3-0 | 乙川SC横川 |
6 | 11.8 | セミオレンジカップ | ● 13-2 | 福地ファイターズ |
7 | 12.5 | Tボール交流戦 | 〇 10-6 | 阿東パワーズ |
8 | 〃 | 〃 | 〇 2-3 | 衣浦クラブ |
2020年度CDチーム(練習試合)27試合 9勝 13敗 5 分 勝率.333
日付 | スコア | 対戦相手 | |
1 | 2.15 |
● 4-3(Tボール) |
雁宿クラブ |
2 | 〃 | △ 7-7 (Tボール) | 〃 |
3 | 6.20 | 〇 17-15(Tボール) | 鬼崎ラッキーズ |
4 | 〃 | 〇 7-20(Tボール) | 〃 |
5 | 6.27 | 〇 7-21(Tボール) | 雁宿クラブ |
6 | 〃 | 〇 19-0 (Tボール) | 〃 |
7 | 7.19 | ● 9-13(Tボール) | 武豊クラブ |
8 | 〃 | ● 20-4(Tボール) | 〃 |
9 |
8.1 | ● 15-3(投げ) | 加木屋JBC |
10 | 8.2 | 〇 5-8(投げ) | ラビットボーイズ |
11 | 〃 | 〇 3-11(Tボール) | 〃 |
12 | 8.23 | ● 4-5× | 岡崎南クラブ |
13 | 〃 | ● 12-4 | 〃 |
14 | 8.29 | ● 7-0 | 東幡豆少年野球 |
15 | 〃 | △ 8-8 | 〃 |
16 | 9.20 | 〇 13-18(Tボール) | 鬼崎ラッキーズ |
17 | 〃 | 〇 14-9(Tボール) | 〃 |
18 | 9.26 | 〇 20-10(Tボール) | 中畑アローズ |
19 | 〃 | △ 12-12(投げ) | 〃 |
20 | 10.3 | ● 7-3 | 福地ファイターズ |
21 | 〃 | ● 7-8 | 福地ファイターズ |
22 | 11.1 | ● 7-9 (Tボール) | 武豊クラブ |
23 | 11-8 | ● 3-10 | 福地ファイターズ |
24 | 11.15 | △ 9-9 |
加木屋JBC(3年生以下) |
25 | 〃 | ● 4-8 | 〃(2年生以下) |
26 | 11.21 | △ 19-19 (Tボール) | KONベースボールクラブ |
27 | 〃 | ● 4-2 (投げ) | 〃 |
2019年度CDチーム(公式戦) 43試合 23勝 19敗 1分 勝率
日付 | 大会名 | スコア | 対戦相手 | |
1 | 2019.3.24 | 大府教育リーグ | 〇13-0 | 加木屋JBC |
2 | 2019.4.7 | 〃 | ●0-12 | ツースリー大府 |
3 | 2019.4.21 | 春季市内大会 | ●2-7 | 常滑ボーイズB |
4 | 〃 | 〃 | 〇12-2 | 常滑ボーイズC |
5 | 2019.4.28 | 市内Tボール大会 | 〇23-5 | 青海ビックウェーブス |
6 | 〃 | 〃 | 〇16-1 | 常滑ボーイズ |
7 | 〃 | 〃 | 〇12-0 | 鬼崎ラッキーズ |
8 | 2019.5.3 | 阿久比教育リーグ | 〇10-4 | 横須賀ブラザーズ |
9 |
2019.5.4 | 大府教育リーグ | 〇13-8 | 石ヶ瀬 |
10 | 2019.5.11 |
知多中部学童部(Tボール) ★3年生以下 |
●2-6 | 阿東パワーズ |
11 | 〃 | 〃 | ●5-18 | 衣浦クラブ |
12 | 〃 | 〃 | ●2-7 | 成岩SCルーキーズ |
13 | 2019.5.12 | 大府教育リーグ | ●4-10 | くすの木スポーツ少年団 |
14 | 2019.5.26 | 大府教育リーグ | 〇8-7 | 知多東部フェニックス |
15 | 2019.6.8 | 阿久比教育リーグ(OP戦) | ●4-13 | 東海オーシャン |
16 | 2019.6.16 | 大府教育リーグ | ●8-9× | 少年野球スハラ |
17 | 2019.6.22 | 阿久比教育リーグ | 〇17-0 | 青海ビックウェーブス |
18 | 2019.6.29 | 阿久比教育リーグ | 〇12-0 | 常滑ボーイズ |
19 | 2019.7.13 | 阿久比教育リーグ | 〇8-3 | 白沢ベアーズ |
20 | 2019.7.20 | 夏季市内大会 | ●12-13× | 常滑ボーイズC |
21 | 〃 | 〃 | ●0-10 | 常滑ボーイズB |
22 | 2019.8.25 |
オレンジカップ ★3年生以下 |
〇9-2 | 東幡豆少年野球クラブ |
23 | 2019.9.1 | 大府教育リーグ | 〇7-5 | 大府富士 |
24 | 2019.9.14 | 阿久比教育リーグ | ●1-10 | KONベースボールクラブ |
25 | 2019.9.15 |
オレンジカップ ★3年生以下 |
●2-15 | 碧南ライナーズ |
26 | 2019.9.21 | 阿久比教育リーグ (OP戦) | ●4-8 | 東海オーシャン |
27 | 2019.9.29 | 大府教育リーグ | 〇10-4 | 安城ライナーズ |
28 | 2019.10.5 | 阿久比教育リーグ | 〇8-3 | 鬼崎ラッキーズ |
29 | 2019.10.13 | 大府教育リーグ | 〇10-2 | 日高レッツ |
30 | 2019.10.20 | 秋季市内大会 | 〇15-4 | 常滑ボーイズC |
31 | 〃 | 〃 | ●0-16 | 常滑ボーイズB |
32 | 2019.10.26 | 阿久比教育リーグ(OP戦) | ●4-21 | 石浜ボーイズ |
33 | 2019.10.27 |
秋季市内大会(Tボール) ★3年生以下 |
〇1-0 | 常滑ボーイズ |
34 | 〃 | 〃 | 〇8-1 | 青海ビッグウェーブス |
35 | 〃 | 〃 | 〇1-0 | 鬼崎ラッキーズ |
36 | 〃 | 大府教育リーグ | ●5-6× | 有松ジュニアーズ |
37 | 2019.11.9 | 大府教育リーグ | ●3-12 | 今川ビクトリー |
38 | 2019.11.16 | 知多中部学童(Tボール) | 〇20-5 | 乙川亀崎クラブ |
39 | 2019.11.17 | 大府教育リーグ | △3-3 | 東海清水 |
40 | 2019.11.30 | 阿久比教育リーグ | 〇12-3 | 加木屋JBC |
41 | 2019.12.7 | 阿久比教育リーグ準決勝 | ●0-12 3位 | 草木レインボー |
42 | 2019.12.8 | スギモト杯 | ●0-10 | ペイフォワード |
43 | 〃 |
知多中部学童 (Tボール) ★3年生以下 |
〇12-1 | 雁宿クラブ |
2019年度CDチーム(練習試合)32試合 15勝 17敗 分 勝率
日付 | スコア | 対戦相手 | |
1 |
2019.3.23 |
〇15-7 | 鬼崎ラッキーズ(2年生以下) |
2 | 〃 | ●5-11(Tボール) | 〃 |
3 | 2019.3.24 | 〇11-2 | 加木屋JBC(2年生以下) |
4 | 2019.3.30 | 〇13-1(Tボール) | KONベースボールクラブ(2年生以下) |
5 | 〃 | 〇16-5(Tボール) | 〃 |
6 | 2019.3.31 | 〇8-5 | BOSベースボールクラブ |
7 | 〃 | ●4-14 | 〃 |
8 | 2019.4.28 | ●3-11 | 碧南コスモス |
9 |
〃 | ●1-15 | 〃 |
10 | 2019.4.29 | ●3-13 | 北巽ユニオンズ |
11 |
2019.5.2 | 〇9-1 | 中川青葉 |
12 | 2019.5.26 | 〇20-2(Tボール) | 知多東部フェニックス(3年生以下) |
13 | 2019.5.26 | 〇5-4 | 〃 |
14 | 2019.6.16 | ●6-16 | 少年野球スハラ |
15 | 2019.6.22 | ●8-11 | 加木屋JBC(3年生以下) |
16 | 2019.7.15 | ●7-10 | 武豊クラブ |
17 | 〃 | ●7-13 | 〃 |
18 | 〃 | 〇16-13(Tボール) | 〃(3年生以下) |
19 | 2019.8.18 | 〇10-3 | 加木屋JBC(3年生以下) |
20 | 〃 | 〇18-11 | 加木屋JBC |
21 | 2019.8.25 | ●3-10 | 中畑アローズ |
22 | 2019.9.15 | ●1-11 | 小垣江ファイターズ |
23 | 2019.9.29 | 〇4×-3 | 安城ライナーズ |
24 | 2019.10.26 | 〇11-8 | 加木屋JBC(3年生以下) |
25 | 2019.10.27 | ●3-6 | 有松ジュニアーズ |
26 | 2019.11.3 | 〇10-5 | 鬼崎ラッキーズ(3年生以下) |
27 | 〃 | ●1-9 | 碧南ライナーズ |
28 | 〃 | ●0-11 | 〃 |
29 | 2019.11.24 | 〇11-3 | ラビットボーイズ(3年生以下) |
30 | 〃 | ●5-13 | 〃 |
31 | 2019.12.15 | ●3-5 | 粕谷キングス |
32 | 〃 | ●3-10 | 〃 |
2018年度Cチーム(公式戦) 27試合 6勝 20敗 1分け 勝率
日付 | 大会名 | スコア | 対戦相手 | |
1 |
2018.04.22 |
市内Tボール大会(CチームB) | ●7-19 | 常滑ボーイズ |
2 | 〃 | 〃(CチームA) | ●5-16 | 鬼崎ラッキーズ |
3 | 〃 | 〃(CチームA) | ●7-14 | 常滑ボーイズ |
4 | 〃 | 〃(CチームB) | ●2-15 | 青海ビックウェーブス |
5 | 2018.05.12 |
知多中部学童部Tボール (CチームA) |
●6-20 | 乙川・亀崎クラブ |
6 | 〃 | 〃 | ●3-17 | 乙川東クラブ |
7 | 〃 | 〃 | ●0-17 | 白沢ベアーズ |
8 | 〃 |
知多中部学童部Tボール (CチームB) |
●2-6 | 鬼崎ラッキーズ |
9 | 〃 | 〃 | ●0-13 | 乙川SC横川 |
10 |
〃 |
〃 | ●5-8 | 阿東パワーズ |
11 | 2018.06.02 | 阿久比教育リーグ | ●2-16 | 白沢ベアーズ |
12 | 2018.06.09 | 〃 | ●5-6 | 石浜ボーイズ |
13 | 2018.06.16 | 〃 | ●4-6 | 青山クラブ |
14 | 2018.07.21 | 〃 | ●7-8 | 知多東部フェニックス |
15 | 2018.09.01 | オレンジカップ | ●2-7 | 安城ライオンズ |
16 | 2018.09.17 | 阿久比教育リーグ | ●6-12 | 加木屋クラブ |
17 | 2018.09.22 | 〃 | ●5-10 | 青海ビックウェーブス |
18 | 2018.10.06 | 〃 | ●2-13 | 草木レインボー |
19 | 2018.10.21 | 市内Tボール大会 | ○9-2 | 常滑ボーイズ |
20 | 〃 | 〃 | △7-7 | 青海ビッグウェーブス |
21 | 〃 | 〃 | ●4-9 | 常滑ファイターズB |
22 | 〃 | 〃 | 〇9-4 | 常滑ファイターズA |
23 |
〃 | 〃 | 〇10-2 | 常滑ボーイズ |
24 | 〃 | 〃 | ●3-6 | 鬼崎ラッキーズ |
25 | 2018.11.17 | 知多中部学童(Tボール) | ○20-2 | 成岩SCルーキーズ |
26 | 2018.11.24 | 〃 | ○4-1 | 雁宿クラブ |
27 | 〃 | 〃 | ○12-2 | 成岩SCルーキーズ |
2018年度Cチーム(練習試合) 29試合 4勝 24敗 1分け 勝率
日付 | スコア | 対戦相手 | |
1 | 2018.03.10 | ● 5-15 | 碧南ライナーズ |
2 | 〃 | ● 5-15 | 〃 |
3 | 2018.03.17 | ●12-14(Tボール) | KONベースボールクラブ |
4 | 〃 | ● 8-12 | 〃 |
5 | 2018.04.01 | ○17-1 | 常滑ボーイズ |
6 | 〃 | ●8-9(Tボール) | 〃 |
7 | 2018.04.08 | ●2-18 | 武豊クラブ |
8 | 〃 | ●7-11(Tボール) | 〃 |
9 | 2018.05.05 | ○10-5(Tボール) | KONベースボールクラブ |
10 | 〃 | ●5-10 | 〃 |
11 | 2018.05.06 | ●4-5 | 日高レッツ |
12 | 〃 | ●4-10(Tボール) | 〃(1,2年生) |
13 | 〃 | ●3-6(Tボール) | 〃 |
14 | 2018.05.27 | ●0-4 |
中畑アローズ |
15 | 〃 | ●0-18 | 〃 |
16 | 2018.06.03 | ●0-11 | 碧南コスモス |
17 | 〃 | ●10-11 | 〃 |
18 | 2018.06.24 | ●7-8 | 碧南ライナーズ |
19 | 〃 | ○7-5 | 常滑ボーイズ |
20 | 2018.09.23 | ○8-6 | 北巽ユニオンズ |
21 | 〃 | ●2-19(Tボール) | 〃 |
22 | 2018.10.20 | 〇12-11 | 碧南ライナーズ |
23 | 〃 | ●12-16(Tボール) | 〃 |
24 | 2018.11.10 | ●1-10 | 中畑アローズ |
25 | 〃 | ●0-12 | 〃 |
26 | 2018.11.18 | ●5-6 | 武豊クラブ |
27 | 2018.11.25 | ●7-8 | 日高レッツ(2年生以下) |
28 | 〃 | △7-7(Tボール) | 〃 |
29 | 〃 | ●7-9(Tボール) | 〃 |