Dチーム試合結果
2023年度Dチーム(公式戦) 11試合 5勝 4敗 2分 勝率.555
日付 | 大会名 | スコア | 対戦相手 | |
1 |
5.4 |
Tボール市内大会 | ● 12-8 | 青海ビッグウェーブス |
2 | 〃 | 〃 | △7-7 | 常滑ボーイズ |
3 | 〃 | 〃 | ○8-0 | 鬼崎ラッキーズ |
4 | 5.6 | Tボール交流戦 | ●11-9 | 乙川東・横川 合同 |
5 | 〃 | 〃 | ●12-7 | 雁宿クラブ |
6 | 〃 | 〃 | ○32-1 | 緒川ジュニア |
7 | 11.5 | Tボール市内大会 | ○14-6 | 常滑ボーイズ・青海ビッグウェーブス合同チーム |
8 | 〃 | 〃 | ●7-8 | 鬼崎ラッキーズ |
9 | 11.25 | Tボール交流大会 |
△10-10 |
KONベースボールクラブ |
10 | 〃 | 〃 | ○8-3 | 衣浦クラブB |
11 | 〃 | 〃 | ○13-11 | 雁宿クラブ |
2023年度Dチーム(練習試合) 6試合 3勝 2敗 1分 勝率.600
日付 | スコア | 対戦相手 | |
1 |
2.26① | 〇7-13(Tボール) |
青海ビッグウエーブス |
2 | 2.26② | 〇18-8(Tボール) | 〃 |
3 |
4.1 |
●28-21(Tボール) | 北巽ユニオンズ |
2022年度Dチーム(公式戦)11試合 5勝 6敗 0分 勝率.454
日付 | 大会名 | スコア | 対戦相手 | |
1 | R4.5.1 | Tボール市内大会 |
●8-16 |
常滑ボーイズ |
2 | 5.5① | Tボール市内大会 | 〇15-8 | 青海ビッグウエーブス |
3 | 5.5② | Tボール市内大会 | 〇25-0 | 鬼崎ラッキーズ |
4 | 5.7① |
Tボール交流戦 |
〇13-10 | 青海ビッグウエーブス |
5 | 5.7② | Tボール交流戦 | ●4-13 | 常滑ボーイズ |
6 | 5.7③ | Tボール交流戦 | ●12-3 | 雁宿クラブ |
7 | 10.16 | Tボール市内大会 | 〇7-5 | 青海ビックウェーブス |
8 | 〃 | 〃 | ●2-9 | 常滑ボーイズ |
9 | 〃 | 〃 | ●12-2 | 鬼崎ラッキーズ |
10 | 11.5 |
Tボール交流大会 |
〇11-10 | 乙川亀崎クラブ |
11 | 〃 | 〃 | ●15-2 | 衣浦クラブ |
2022年度Dチーム(練習試合)4試合 1勝 2敗 0分 勝率.250
日付 | スコア | 対戦相手 | |
1 |
R4.4.29① | ●22-0(Tボール) | 武豊クラブ |
2 | 4.29② | ●10-15(Tボール | 〃 |
3 | 10.23 | 〇16-9(Tボール) | 福地ファイターズ |
4 | 〃 | ●11-17(Tボール | 〃 |
2021年度Dチーム(公式戦) 14試合 7勝 6敗 1分 勝率.500
日付 | 大会名 | スコア | 対戦相手 | |
1 |
5.2 |
春季市内Tボール大会 | 〇1-5 | 青海ビッグウェーブス |
2 | 〃 | 〃 | ●7-5 | 常滑ボーイズ |
3 | 〃 | 〃 | ●12-0 | 鬼崎ラッキーズ |
4 | 5.15 | 知多中部学童Tボール交流戦 | 〇2-14 | 岩滑.乙川東 |
5 | 〃 | 〃 | ●8-17 | 成岩SC ルーキーズ |
6 | 〃 | 〃 | 〇7-10 | 青海ビックウェーブス |
7 | 10.10 | オレンジカップ1回戦 | 〇8-9 | 加木屋JBC |
8 | 10.24 | オレンジカップ2回戦 |
〇3-13 |
岡崎JSクラブ |
9 | 11.7 | 秋季市内Tボール大会 | 〇8-1 | 青海ビックウェーブス |
10 | 〃 | 〃 | ●9-1 | 鬼崎ラッキーズ |
11 | 〃 | 〃 | ●1-6 | 常滑ボーイズ |
12 | 11.20 | オレンジカップ3回戦 |
●11-4 ベスト8 |
平坂スターズ、矢田スターズ、西尾クラブ(合同チーム) |
13 |
12.11 | Tボール交流戦 | △5-5 | 成岩scフレッシャーズ |
14 | 〃 | 〃 | 〇14-7 | 衣浦クラブ |
2021年度Dチーム(練習試合) 17試合 7勝 9敗 1分 勝率.411
日付 | スコア | 対戦相手 | |
1 |
5.9 | ●8-9(Tボール) | 北巽ユニオンズ |
2 | 〃 | △2-2(Tボール) | 〃 |
3 | 5.29 | ●3-8 | 北巽ユニオンズ |
4 | 〃 | ●25-11 | 〃 |
5 | 7.10 | ●11-14(Tボール) | 加木屋JBC |
6 | 〃 |
●4-13 |
〃 |
7 | 7.31 | ●3-13 | KONベースボールクラブ |
8 | 10.3 | 〇15-3(投げ) | 日高レッツ |
9 | 10.9 | ●5-11(投げ) | KОNベースボールクラブ |
10 | 〃 | 〇4-14(投げ) | 〃 |
11 | 10.17 | ●13-5(投げ) | 福地ファイターズ |
12 | 〃 | 〇16-10(Tボール) | 〃 |
13 | 〃 | 〇25-8(Tボール) | 〃 |
14 |
12.4 | 〇7-22(Tボール) | 加木屋JBC |
15 | 〃 | 〇12-5(投げ) | 〃 |
16 |
12.5 | ●2-12(Tボール) | 北巽ユニオンズ |
17 |
R4.2.12 |
〇9-15(Tボール) |
北巽ユニオンズ |